Abakozi bashinzwe abakiriya kuri interineti 7/24
| Icyitegererezo | OFD-1 | OFD-2 | OFD-3 | OFD-6 | OFD-8 | OFD-10 | OFD-13 | OFD-15 | |
| Capacité de traitement (m³ / min) | 1.5 | ||||||||
| Pression de fonctionnement (bar) | Akabari 2-10 (20/6/30/40 bar peuvent être personnalisés) | ||||||||
| Température du point de rosée (° C) | 2-10℃ | ||||||||
| Température de fonctionnement | ≤ 45℃ | ||||||||
| Ihungabana | 220V / 50Hz / 1P ou 220V / 60Hz / 1P ou autre impagarara | ||||||||
| Puissance du compresseur (KW) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 3.1 | |
| Ubushobozi bwo guhumeka (W) | 80 | 95 | 120 | 240 | 300 | 380 | 420 | 480 | |
| Diamètre de la sortie d'air (mm) | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| Ingano | Longueur (mm) | 650 | 750 | 800 | 930 | 1000 | 1050 | 1280 | 1160 |
| Kinini (mm) | 420 | 420 | 440 | 500 | 580 | 600 | 650 | 700 | |
| Umusatsi w'amaguru (mm) | 620 | 710 | 800 | 910 | 1000 | 1030 | 1120 | 1230 | |
| Poids net de la machine (kg) | 31 | 38 | 50 | 70 | 87 | 140 | 167 | 190 | |
| Icyitegererezo | OFD-20 | OFD-25 | OFD-30 | OFD-40 | OFD-50 | OFD-60 | OFD-80 | OFD-100 | |
| Ubushobozi bwo gutunganya (m³/iminota) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Igitutu cy'akazi (umurongo) | Udupapuro 2-10 (16/20/30/40 dushobora guhindurwa) | ||||||||
| Ubushyuhe bw'ikigero cy'urume (°C) | 2-10℃ | ||||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | ≤ 65℃ | ||||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 380V/50Hz/3P cyangwa 220V/440V/60Hz/3P cyangwa indi voltage | ||||||||
| Ingufu za kompreseri (kw) | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | |
| Ingufu z'umufana (w) | 480 | 480 | 720 | 720 | 720 | 760 | 960 | 1440 | |
| Umurambararo w'aho umwuka usohokera (mm) | DN75 | DN75 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Ingano | Uburebure (mm) | 1500 | 1550 | 1770 | 1950 | 1950 | 2200 | 2500 | 2700 |
| Ubugari (mm) | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1325 | 1325 | 1600 | |
| Uburebure (mm) | 1440 | 1600 | 1445 | 1560 | 1600 | 1585 | 1695 | 2100 | |
| Uburemere bw'imashini (kg) | 220 | 270 | 360 | 490 | 560 | 680 | 760 | 970 | |
Isosiyete ikora imashini zikora imashini ya Shandong OPPAIR ikorera i Linyi, Shandong, ikaba ari ikigo cyo ku rwego rwa AAA gifite serivisi nziza kandi gifite ubunyangamugayo mu Bushinwa.
OPPAIR nk'imwe mu sosiyete nini ku isi itanga ibikoresho bya compressor, ubu irimo gukora ibi bikurikira: Compressor z'umwuka zihuta cyane, Compressor z'umwuka zihoraho zihinduka inshuro nyinshi, Compressor z'umwuka zihinduka inshuro ebyiri zihinduka, Compressor z'umwuka za 4-IN-1 (compressor y'umwuka ihuriweho ikoreshwa mu gukata laser) Supercharger, Konjesha, Adsorption Dryer, Air Storage Tank n'ibindi bikoresho bijyana nayo.
Ibikoresho bya OPPAIR by’umwuka byizewe cyane n’abakiriya.
Iyi sosiyete ihora ikora mu buryo bwiza, igamije gutanga serivisi nziza ku bakiliya, ubunyangamugayo, n'ubwiza mbere na mbere. Twizere ko uzifatanya n'umuryango wa OPPAIR kandi ikwakire.