Abakozi bashinzwe abakiriya kuri interineti 7/24
Compressur air compressor ishobora gushyira umwuka urimo umuvuduko muto ku isoko y'umwuka ifite umuvuduko mwinshi ikwiriye imashini ikoresha icyuma gishyushya. Iyo ugereranyije na compressor isanzwe ya piston air compressor, ifite imiterere y'urusaku ruke n'imikorere myiza, kandi ikwiriye cyane cyane ikoreshwa mu gukwirakwiza gaze mu buryo bunini.
| Icyitegererezo | SCH-1.5/30 | SCH-2.4/30 | SCH-3.2/30 | SCH-5.0/30 | SCH-6.0/30 | ||||||||||||
| Kwimuka (m³/iminota) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||
| Umuvuduko w'imyotsi isohoka (umugozi) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Igitutu cy'injira (umurongo) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Ingufu (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||
| Ingano rusange L×W×H(mm) | 1000×550×950 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1450×950×1250 | ||||||||||||
| Uburemere (kg) | 230 | 380 | 400 | 480 | 520 | ||||||||||||
| SCH-8.0/30 | SCH-10.0/30 | SCH-2.4/40 | SCH-4/40 | SCH-5/40 | SCH-6/40 | SCH-8/40 | SCH-10/40 | ||||||||||
| 8.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
| 1500×950×1300 | 1600×1000×1400 | 1500×950×1300 | 1600×1000×1300 | 1600×1000×1300 | 1650×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1500 | ||||||||||
| 600 | 850 | 600 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | ||||||||||
| Icyitegererezo | SCW-0.6/30(2) | SCW-1.0/30(2) | SCW-1.2/30(2) | SCW-1.6/30(3) | SCW-2.0/30(2) | 2-SCW-2.4/30(2) | |||||||||||
| Kwimuka (m³/iminota) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||
| Umuvuduko w'imyotsi isohoka (umugozi) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Icyiciro gifunze | Gukanda kw'intambwe ebyiri | Gukanda kw'ibice bitatu | Gukanda kw'intambwe ebyiri | ||||||||||||||
| Uburyo bwo gukonjesha | Umwotsi ukonje | Umwotsi ukonje | Umwotsi ukonje | ||||||||||||||
| Ingufu | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*15 | |||||||||||
| Umuvuduko (rmp) | 780 | 750 | 780 | 800 | 800 | 780 | |||||||||||
| Ingano rusange L×W×H(mm) | 1100*530*1020 | 1150*800*1000 | 1200*850*1150 | 1350*850*1040 | 1500*1300*1000 | 1800*1100*1200 | |||||||||||
| Uburemere (kg) | 290 | 440 | 480 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||
| SCW-0.8140(3) | SCW-1.0/40(3) | SCW-1.2/40(3) | SCW-1.6140(3) | SCW-2.0/40(3) | SCW-0.6/60(3) | SCW-1.0/60(3) | SCW-1.6/60(3) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Gukanda kw'ibice bitatu | |||||||||||||||||
| Umwotsi ukonje | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||||||
| 780 | 750 | 780 | 780 | 800 | 720 | 750 | 820 | ||||||||||
| 1150*800*1100 | 1200*750*1113 | 1400*1000*1100 | 1350*900*1040 | 1800*1300*1200 | 1200*850*1150 | 1400*1000*1100 | 1800*1300*1200 | ||||||||||
| 450 | 440 | 520 | 550 | 850 | 480 | 520 | 850 | ||||||||||
Isosiyete ikora imashini zikora imashini ya Shandong OPPAIR ikorera i Linyi, Shandong, ikaba ari ikigo cyo ku rwego rwa AAA gifite serivisi nziza kandi gifite ubunyangamugayo mu Bushinwa.
OPPAIR nk'imwe mu sosiyete nini ku isi itanga ibikoresho bya compressor, ubu irimo gukora ibi bikurikira: Compressor z'umwuka zihuta cyane, Compressor z'umwuka zihoraho zihinduka inshuro nyinshi, Compressor z'umwuka zihinduka inshuro ebyiri zihinduka, Compressor z'umwuka za 4-IN-1 (compressor y'umwuka ihuriweho ikoreshwa mu gukata laser) Supercharger, Konjesha, Adsorption Dryer, Air Storage Tank n'ibindi bikoresho bijyana nayo.
Ibikoresho bya OPPAIR by’umwuka byizewe cyane n’abakiriya.
Iyi sosiyete ihora ikora mu buryo bwiza, igamije gutanga serivisi nziza ku bakiliya, ubunyangamugayo, n'ubwiza mbere na mbere. Twizere ko uzifatanya n'umuryango wa OPPAIR kandi ikwakire.