Abakozi ba serivisi kubakiriya kumurongo 7/24
| Icyitegererezo | OFD-1.5H | OFD-2.5H | OFD-3.5H | OFD-6.5H | OFD-8.5H | OFD-10.5H | OFD-13.5H | OFD-15.5H | OFD-20H | OFD-25H | OFD-30H | OFD-40H | OFD-50H | OFD-60H | OFD-80H | OFD-100H | |
| Ubushobozi bwo gutunganya (m³ / min) | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 22 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | |
| Umuvuduko w'akazi (bar) | 2-10 bar (12 bar, 16bar, 20bar, 30bar irashobora gutegurwa) | ||||||||||||||||
| Ubushyuhe bw'ikime (° C) | 2-10 ℃ | ||||||||||||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | ≤ 80 ℃ | ||||||||||||||||
| Umuvuduko | 220V / 50Hz / 1P cyangwa 220V / 60Hz / 1P cyangwa izindi voltage | 380V / 50Hz / 3P cyangwa 220V / 440V / 60Hz / 3P cyangwa izindi voltage | |||||||||||||||
| Imbaraga zo guhunika (kw) | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 3 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 6.9 | 9.2 | 11 | 14 | 18 | 20 | |
| Imbaraga z'abafana (w) | 95 | 120 | 240 | 300 | 300 | 380 | 420 | 4.8 | 600 | 600 | 750 | 1080 | 2020 | 2020 | 1560 | 3330 | |
| Ikirere gisohoka mu kirere (mm) | ZG1 " | ZG1.5 " | ZG1.5 " | ZG2 " | ZG2 " | ZG2.5 " | ZG2.5 " | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Ibipimo | Uburebure (mm) | 750 | 800 | 923 | 995 | 995 | 1125 | 1125 | 1120 | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2800 |
| Ubugari (mm) | 420 | 440 | 500 | 585 | 585 | 625 | 625 | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
| Uburebure (mm) | 730 | 800 | 910 | 1080 | 1080 | 1045 | 1045 | 1230 | 1230 | 1230 | 1520 | 1560 | 1570 | 1570 | 1900 | 2100 | |
| Uburemere bwimashini (kg) | 450 | 60 | 76 | 90 | 95 | 120 | 150 | 190 | 260 | 280 | 390 | 420 | 560 | 560 | 680 | 850 | |
Shandong OPPAIR Machinehing Manufacturing Co, Ld base muri Linyi Shandong, uruganda rwo murwego rwaAAA rufite serivisi nziza kandi zinyangamugayo mubushinwa.
OPPAIR nkimwe mubitanga amasoko manini manini ku isi itanga isoko, kuri ubu irimo guteza imbere ibicuruzwa bikurikira: Umuvuduko ukabije woguhumeka ikirere, Imashini ihoraho ya Magnetable variableFrequency Air Compressors, Imashini ihoraho ya Magnetable variable Frequency Frecyency ibyiciro bibiri, Compressors yo mu kirere 4, IN-1 Tank n'ibikoresho bifitanye isano.
Ibicuruzwa byo mu kirere bya OPPAIR byizewe cyane nabakiriya.
Isosiyete yamye ikora muburyo bwiza mu cyerekezo cya serivisi zabakiriya mbere, ubunyangamugayo mbere, nubwiza bwa mbere. Turizera ko uzinjira mumuryango wa OPPAIR kandi tubahaye ikaze.