Abakozi bashinzwe abakiriya kuri interineti 7/24
Compressor y'umwuka ifite umuvuduko muke w'ibice bibiri ya PM VSD ifite screw 3/4/5bar
Igitutu gito + imiterere y’ibice bibiri, igabanya ingufu cyane. Imiterere yihariye y’igitambaro cyo gushyushya gikoresha intercooler igabanya ubushyuhe bw’umwuka, kandi inzira yo gukanda iri hafi yo gukanda isotherma igabanya ingufu nyinshi. Muri rusange, compressor y’ikirere ifite ibice bibiri izigama ingufu 5%-8% ugereranije no gukanda imwe. Gukanda ibice bibiri bifite igipimo gito cyo gukanda, gutakaza amazi make, umutwaro muto wo gutwara, kandi ubuzima bwo gutwara burushaho kuba bwiza cyane.
| Icyitegererezo | OPT-30PV | OPT-40PV | OPT-50PV | OPT-60PV | OPT-75PV | OPT-100PV | OPT-125PV | OPT-150PV | OPT-175PV | OPT-200PV | OPT-250PV | OPT-275PV | OPT-300PV | OPT-350PV |
| Ingufu (kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
| Ingufu z'amafarashi (hp) | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| Kwimura ikirere/ Igitutu cy'akazi (m³/umunota / bar) | 5.89/3 | 8.29/3 | 11.92/3 | 14.89/3 | 15.79/3 | 19.55/3 | 25.48/3 | 31.49/3 | 36.62/3 | 39.9/3 | 45.62/3 | 50.69/3 | 57.06/3 | 61.73/3 |
| 5.88/4 | 7.52/4 | 9.18/4 | 11.91/4 | 14.87/4 | 19.53/4 | 21.69/4 | 31.46/4 | 32.52/4 | 39.86/4 | 45.57/4 | 50.64/4 | 54.93/4 | 57.01/4 | |
| / | 5.55/5 | 7.51/5 | 9.17/5 | 14.89/5 | 17.55/5 | 20.91/5 | 25.43/5 | 31.43/5 | 36.22/5 | 40.90/5 | 45.83/5 | 54.87/5 | 56.95/5 | |
| Umurambararo w'aho umwuka usohokera | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Urusaku rw'urwego rwa dB (A) | 58±3 | 63±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 68±3 | 68±3 | 74±3 | 74±3 | 74±3 | 78±3 | 78±3 | 78±3 |
| Ubwoko | Minisitiri w'Intebe VSD | |||||||||||||
| Uburyo bwo gukoresha | Itwarwa mu buryo butaziguye | |||||||||||||
| Uburyo bwo gutangira | Minisitiri w'Intebe VSD | |||||||||||||
| Uburebure (mm) | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3600 |
| Ubugari (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Uburebure (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Uburemere (kg) | 780 | 850 | 1000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2900 | 3500 | 3900 | 4400 | 4500 | 4600 | 4800 | 5200 |
Isosiyete ikora imashini zikora imashini ya Shandong OPPAIR ikorera i Linyi, Shandong, ikaba ari ikigo cyo ku rwego rwa AAA gifite serivisi nziza kandi gifite ubunyangamugayo mu Bushinwa.
OPPAIR nk'imwe mu sosiyete nini ku isi itanga ibikoresho bya compressor, ubu irimo gukora ibi bikurikira: Compressor z'umwuka zihuta cyane, Compressor z'umwuka zihoraho zihinduka inshuro nyinshi, Compressor z'umwuka zihinduka inshuro ebyiri zihinduka, Compressor z'umwuka za 4-IN-1 (compressor y'umwuka ihuriweho ikoreshwa mu gukata laser) Supercharger, Konjesha, Adsorption Dryer, Air Storage Tank n'ibindi bikoresho bijyana nayo.
Ibikoresho bya OPPAIR by’umwuka byizewe cyane n’abakiriya.
Iyi sosiyete ihora ikora mu buryo bwiza, ikabanza iy’ubunyangamugayo, kandi ikabanza iy’ubuziranenge. Twizere ko uzifatanya n’umuryango wa OPPAIR kandi ukabaha ikaze.