Abakozi ba serivisi bakiriya kumurongo 7/24
Hamwe nimigaragarire yubwenge, ifite uburyo butandukanye n'imikorere.
Iboneza ryo hejuru rituma umwuka utwara.
Ifite ibikoresho byo kugenzura imisuka, ubuzima bukora burashobora kugera kuri miliyoni 1, ishobora kwemeza imikorere yimyaka 5-10
Icyitegererezo | Oad-1sh | Oad-2sh | Oad-3sh | Oad-6sh | Oad-8sh | Oad-10sh | Oad-13sh | Oad-15sh | Oad-20sh | Oad-25sh | Oad-30sh | Oad-40sh | Oad-50sh |
Umuvuduko wakazi (Bar) | 2 - 13 (16bar, 20bar, 30bar irashobora guhindurwa) | 2 - 13 (16bar, 20bar, 30bar irashobora guhindurwa) | |||||||||||
Ubushyuhe bukora (℃) | 45 | 45 | |||||||||||
Gutunganya ubushobozi (MH / min) | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Umuyoboro wo hanze | G1 " | G1 " | G1 " | G1.5 " | G2 " | G2 " | G2 " | Dn65 | Dn65 | Dn80 | Dn80 | Dn100 | Dn100 |
Uburebure (MM) | 690 | 750 | 860 | 1010 | 1010 | 1240 | 1280 | 1280 | 1320 | 1700 | 1750 | 1850 | 1900 |
Ubugari (MM) | 450 | 500 | 540 | 700 | 700 | 800 | 800 | 860 | 860 | 930 | 960 | 1060 | 1100 |
Uburebure (MM) | 1290 | 1324 | 1350 | 1558 | 1785 | 2232 | 2232 | 2360 | 2477 | 2570 | 2626 | 2646 | 2750 |
Uburemere (kg) | 120 | 130 | 230 | 330 | 390 | 420 | 550 | 650 | 750 | 970 | 1150 | 1300 | 1500 |
Shandong Demound Imashini ifata Co, base i Linyu shandong, ikigo cya Anaaa gifite serivisi nziza nubunyangamugayo mubushinwa.
SHAKA NK'Umwe muri sisitemu nini yo gushushanya ikirere, ubunguzi bwibicuruzwa bikurikira: Umukiriya wihuta cyane, umuyoboro uhoraho wa Magner wa Traser, Umuyoboro uhoraho wa Malernes, Umuyoboro uhoraho, uhindura ikirere, ibikoresho byo kubika ikirere hamwe nibikoresho bifitanye isano nibikoresho bijyanye.
Gutanga ibicuruzwa byo mu kirere byizewe cyane n'abakiriya.
Isosiyete yamye ikoresha mu kwizera neza kubwo kwerekana icyerekezo cya serivisi zabakiriya, kubanza kubanza, n'ubuziranenge bwa mbere. Turizera ko uzifatanya mumuryango wa ohanabur kandi ukirebe.