Abakozi bashinzwe abakiriya kuri interineti 7/24
| Icyitegererezo | MAD-0.2 | MAD-0.3 | MAD-0.65 | MAD-1.25 | MAD-1.75 | MAD-6.5 | |
| Ubushobozi bwo gutunganya (m³/iminota) | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 1.25 | 1.75 | 6.5 | |
| Igitutu cy'akazi (umurongo) | Akabari ka 7-10 | ||||||
| Ubushyuhe bw'ikigero cy'urume (°C) | -40℃ | ||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | ≤ 50℃ | ||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 220V/50Hz/1P cyangwa 220V/60Hz/1P cyangwa indi voltage | ||||||
| Ingufu za compressor y'umwuka uhuye (HP) | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP | 15HP | 40HP | |
| Umurambararo w'aho umwuka usohokera (mm) | 1/2'' | 1/2'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 1.5'' | |
| Ingano | Uburebure (mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 660 |
| Ubugari (mm) | 370 | 370 | 350 | 350 | 350 | 330 | |
| Uburebure (mm) | 514 | 514 | 680 | 1010 | 1260 | 1320 | |
| Uburemere bw'imashini (kg) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 115 | |
| Icyitegererezo | MAD-7.5 | MAD-10 | MAD-15 | MAD-17.5 | MAD-20 | MAD-25 | |
| Ubushobozi bwo gutunganya (m³/iminota) | 7.5 | 10 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | |
| Igitutu cy'akazi (umurongo) | Akabari ka 7-10 | ||||||
| Ubushyuhe bw'ikigero cy'urume (°C) | -40℃ | ||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | ≤ 50℃ | ||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 220V/50Hz/1P cyangwa 220V/60Hz/1P cyangwa indi voltage | ||||||
| Ingufu za compressor y'umwuka uhuye (HP) | 50HP | 75HP | 100HP | 125HP | 150HP | 175HP | |
| Umurambararo w'aho umwuka usohokera (mm) | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | |
| Ingano | Uburebure (mm) | 660 | 890 | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Ubugari (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Uburebure (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Uburemere bw'imashini (kg) | 145 | 175 | 250 | 287 | 325 | 405 | |
| Icyitegererezo | MAD-30 | MAD-35 | MAD-40 | MAD-50 | |
| Ubushobozi bwo gutunganya (m³/iminota) | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Igitutu cy'akazi (umurongo) | Akabari ka 7-10 | ||||
| Ubushyuhe bw'ikigero cy'urume (°C) | -40℃ | ||||
| Ubushyuhe bwo gukora | ≤ 50℃ | ||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 220V/50Hz/1P cyangwa 220V/60Hz/1P cyangwa indi voltage | ||||
| Ingufu za compressor y'umwuka uhuye (HP) | 175HP | 200HP | 250HP | 300-350HP | |
| Umurambararo w'aho umwuka usohokera (mm) | 3'' | 3'' | 4'' | 4'' | |
| Ingano | Uburebure (mm) | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Ubugari (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Uburebure (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Uburemere bw'imashini (kg) | 510 | 585 | 675 | 825 | |
| Icyitegererezo | MAD-1.5/16 | MAD-2.5/16 | MAD-3.8/16 | ||||
| Ubushobozi bwo gutunganya (m³/iminota) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | ||||
| Igitutu cy'akazi (umurongo) | 12-16bar | ||||||
| Ubushyuhe bw'ikigero cy'urume (°C) | -40℃ | ||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | ≤ 50℃ | ||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 220V/50Hz/1P cyangwa 220V/60Hz/1P cyangwa indi voltage | ||||||
| Ingufu za compressor y'umwuka uhuye (HP) | 20HP | 30HP | 40HP | ||||
| Umurambararo w'aho umwuka usohokera (mm) | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | ||||
| Ingano | Uburebure (mm) | 260 | 260 | 260 | |||
| Ubugari (mm) | 350 | 350 | 350 | ||||
| Uburebure (mm) | 680 | 1010 | 1260 | ||||
| Uburemere bw'imashini (kg) | 22 | 30 | 37 | ||||
| Icyitegererezo | MAD-5/16 | |||
| Ubushobozi bwo gutunganya (m³/iminota) | 5 | |||
| Igitutu cy'akazi (umurongo) | 12-16bar | |||
| Ubushyuhe bw'ikigero cy'urume (°C) | -40℃ | |||
| Ubushyuhe bwo gukora | ≤ 50℃ | |||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 220V/50Hz/1P cyangwa 220V/60Hz/1P cyangwa indi voltage | |||
| Ingufu za compressor y'umwuka uhuye (HP) | 50HP | |||
| Umurambararo w'aho umwuka usohokera (mm) | 1'' | |||
| Ingano | Uburebure (mm) | 320 | ||
| Ubugari (mm) | 580 | |||
| Uburebure (mm) | 1220 | |||
| Uburemere bw'imashini (kg) | 58 | |||
1. Kuzigama ingufu: Imiterere yihariye y'ibyuka bifunga amazi izigama arenga 50% ugereranije n'ibyuma byumisha amazi bisanzwe.
2. Aho amazi asohoka make: igishushanyo mbonera cya siyansi cyo gukwirakwiza amazi kugira ngo gikemure ingaruka z'umuyoboro. Module yo gukurura amazi yakozwe hakurikijwe "ikigereranyo cya zahabu" kugira ngo amazi anyurwe neza.
3. Igishushanyo mbonera cya Modular (Patent No. Z1201130481507.0): gito, gito, cyiza, gifata umwanya muto, kandi cyoroshye gushyiramo. Uburyo bwose bwo kwinjizamo ibintu burushaho kuba bwiza kandi igipimo cyo gukoresha molekile mu gusya kiriyongera.
4. Iyo ingano ya silindiri imwe yo kuvoma iri munsi ya litiro 25, ntabwo iba iri mu rwego rwo kugenzura byihariye imiyoboro y'umuvuduko.
Ingano y'ikoreshwa: ubushyuhe bw'ikirere ni -25℃ ~ 50℃, ubushyuhe bw'umwuka winjira ni 2℃ ~ 45℃, igitutu cy'umwuka winjira
0.4MPa~1.3MPa
Imiterere isanzwe y'akazi: igitutu cy'akazi ni 0.7MPa, ubushyuhe bw'umwuka winjiramo ni 35°C.
Ibipimo bya tekiniki: igipimo cy'umuvuduko ≤ -40℃, ikoreshwa ry'ingufu zo kuvugurura ≤ 5%, igihombo cy'umuvuduko ≤ 0.015MPa, urusaku < 65dB.
Isosiyete ikora imashini zikora imashini ya Shandong OPPAIR ikorera i Linyi, Shandong, ikaba ari ikigo cyo ku rwego rwa AAA gifite serivisi nziza kandi gifite ubunyangamugayo mu Bushinwa.
OPPAIR nk'imwe mu sosiyete nini ku isi itanga ibikoresho bya compressor, ubu irimo gukora ibi bikurikira: Compressor z'umwuka zihuta cyane, Compressor z'umwuka zihoraho zihinduka inshuro nyinshi, Compressor z'umwuka zihinduka inshuro ebyiri zihinduka, Compressor z'umwuka za 4-IN-1 (compressor y'umwuka ihuriweho ikoreshwa mu gukata laser) Supercharger, Konjesha, Adsorption Dryer, Air Storage Tank n'ibindi bikoresho bijyana nayo.
Ibikoresho bya OPPAIR by’umwuka byizewe cyane n’abakiriya.
Iyi sosiyete ihora ikora mu buryo bwiza, igamije gutanga serivisi nziza ku bakiliya, ubunyangamugayo, n'ubwiza mbere na mbere. Twizere ko uzifatanya n'umuryango wa OPPAIR kandi ikwakire.