Abakozi bashinzwe abakiriya kuri interineti 7/24
Hari imashini nyinshi zikoresha umwuka ufunze neza zishobora gukoreshwa mu buvuzi, mu by'ikoranabuhanga, mu by'imiti, mu gushyushya mikorobe, mu gupima umuvuduko, mu kumenya umuvuduko n'ibindi bikorwa nk'inganda zikora ingufu, mu bwato bwo mu mazi, mu nganda za gisirikare no mu by'ingabo z'igihugu. Kuri ubu, imashini zikoresha umwuka wa piston zikoreshwa cyane mu gihugu no mu mahanga, ariko ubushobozi bwazo ni buke cyane. Imashini zikoresha umwuka wa OPPAIR zifite imiterere mito, zifite imikorere myiza, urusaku ruto, mu gutigita buhoro, mu buryo bworoshye kuzibungabunga, zifite igiciro gito cyo gukora n'umwuka mwiza, kandi imashini yagenzurwaga na mudasobwa nto. Imashini ifite ubushobozi bwinshi bwo kurinda ubushyuhe bw'umuvuduko n'ingufu nyinshi.
Mu myenda, ikirahure, plastiki, gutunganya amazi, sima y'imiti n'izindi nganda, umwuka ufunze wa 0.15-0.4Mpa ukunze gukenerwa, compressors za OPPAIR zishobora kuzigama ingufu zirenga 30% ugereranije na compressor isanzwe.
| Icyitegererezo | Ingufu (kw) | Imbaraga z'amafarashi (hp) | Guhindura ikirere/Umuvuduko w'akazi (m3/umunota/umubare) | Incamake y'aho amazi asohokera | Indabyo y'aho umwuka usohokera | Ingano y'amazi akonjesha ya oA | Amazi yo gusiga amavuta | Urusaku rw'urwego rwa dB | Uburebure (mm) | Ubugari (mm) | Uburebure (mm) | Uburemere (kg) |
| OFR-40PV | 30 | 40 | 10.10/1.5 | DN50 | DN50 | 7 | 50 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1100 |
| 9.20/2 | ||||||||||||
| 7.80/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 6.70/4 | ||||||||||||
| OFR-50PV | 37 | 50 | 12.13/1.5 | DN50 | DN50 | 9 | 60 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1150 |
| 11.56/2 | ||||||||||||
| 10.21/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 8.55/4 | ||||||||||||
| OFR-60PV | 45 | 60 | 14.50/1.5 | DN50 | DN65 | 10 | 120 | 68 | 1980 | 1300 | 1760A | 1390 |
| 13.20/2 | ||||||||||||
| 11.20/3 | 1800 | 1300 | 1670W | |||||||||
| 10.00/4 | ||||||||||||
| OFR-75PV | 55 | 75 | 18.70/1.5 | DN50 | DN65 | 15 | 160 | 69 | 1980 | 1300 | 1760A | 1470 |
| 17.00/2 | ||||||||||||
| 16.50/3 | 1800 | 1300 | 1670W | |||||||||
| 15.50/4 | ||||||||||||
| OFR-100PV | 75 | 100 | 23.10/1.5 | DN50 | DN65 | 18 | 180 | 72 | 2100 | 1600 | 1900A | 2250 |
| 21.12/2 | ||||||||||||
| 19.55/3 | 2200 | 1500 | 1800W | 1630 | ||||||||
| 18.50/4 | ||||||||||||
| OFR-125PV | 90 | 125 | 27.70/1.5 | DN50 | DN65 | 20 | 180 | 73 | 2400 | 1600 | 2000A | 2650 |
| 25.20/2 | ||||||||||||
| 23.10/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2350 | ||||||||
| 21.50/4 | ||||||||||||
| OFR-150PV | 110 | 150 | 32.15/1.5 | DN50 | DN100 | 24 | 180 | 77 | 3000 | 1700 | 2250A | 3150 |
| 31.24/2 | ||||||||||||
| 30.50/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2580 | ||||||||
| 27.16/4 | ||||||||||||
| OFR-175PV | 132 | 175 | 36.50/1.5 | DN50 | DN100 | 30 | 180 | 77 | 3000 | 1700 | 2250A | 3500 |
| 33.20/2 | ||||||||||||
| 32.20/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2800 | ||||||||
| 30.50/4 | ||||||||||||
| OFR-200PV | 160 | 200 | 45.00/1.5 | DN80 | DN125 | 35 | 230 | 79 | 2700 | 1800 | 2050 | 4000 |
| 43.15/2 | ||||||||||||
| 40.50/3 | ||||||||||||
| 36.00/4 | ||||||||||||
| OFR-250PV | 185 | 250 | 50.60/1.5 | DN80 | DN125 | 38 | 230 | 79 | 2700 | 1800 | 2050 | 4650 |
| 46.00/2 | ||||||||||||
| 42.30/3 | ||||||||||||
| 40.00/4 |
Isosiyete ikora imashini zikora imashini ya Shandong OPPAIR ikorera i Linyi, Shandong, ikaba ari ikigo cyo ku rwego rwa AAA gifite serivisi nziza kandi gifite ubunyangamugayo mu Bushinwa.
OPPAIR nk'imwe mu sosiyete nini ku isi itanga ibikoresho bya compressor, ubu irimo gukora ibi bikurikira: Compressor z'umwuka zihuta cyane, Compressor z'umwuka zihoraho zihinduka inshuro nyinshi, Compressor z'umwuka zihinduka inshuro ebyiri zihinduka, Compressor z'umwuka za 4-IN-1 (compressor y'umwuka ihuriweho ikoreshwa mu gukata laser) Supercharger, Konjesha, Adsorption Dryer, Air Storage Tank n'ibindi bikoresho bijyana nayo.
Ibikoresho bya OPPAIR by’umwuka byizewe cyane n’abakiriya.
Iyi sosiyete ihora ikora mu buryo bwiza, igamije gutanga serivisi nziza ku bakiliya, ubunyangamugayo, n'ubwiza mbere na mbere. Twizere ko uzifatanya n'umuryango wa OPPAIR kandi ikwakire.