Abakozi bashinzwe abakiriya kuri interineti 7/24
ICYUMA CYA KARUBONI
JENERERE YA AZOTE IKORA ISABUNE CYANE YA LASERCUTING
1. Ifite compressor y'umwuka ihoraho ihinduka magnet variable frequency, izigama ingufu kandi ikora neza cyane.
2. Imashini ya azote ifite ikigega cyo kubika azote cya litiro 500 gifite umuvuduko uhoraho.
Ubuziranenge bwa 3.100-180Nm3/h, 90-99%, bwagenewe by'umwihariko gukata icyuma cya karuboni hakoreshejwe laser.
4. PLC ifite uburyo bwo kugenzura ibintu mu buryo bw'ubwenge, ifite ecran nziza, itangiza kandi igahagarara mu buryo bwikora, isohora ibintu mu buryo bwikora
5. Imashini yumisha ubwoko bw'isahani + imashini yumisha ubwoko bw'imashini + 5 iyungurura ry'ubuziranenge rigezweho kugira ngo isuku ya azote ikomeze.
| Porogaramu | |||
| 型号 | N2-100-99% | N2-150-99% | N2-180-99% |
| Igipimo cy'amazi atemba muri azote | 100 Nm3/isaha | 150 Nm3/isaha | 180 Nm3/isaha |
| Imashini ikata hakoreshejwe laser ihuza | ≤2W | 3W | ≥4W cyangwa ibice bibiri bya 2W byo gusangira |
| Ibikoresho byo gukata | Icyuma cya karuboni | ||
| Icyitegererezo | N2-100-99% | N2-150-99% | N2-180-99% | |
| Imashini itanga azote | Ubuziranenge (%) | 90-99% | ||
| Umusaruro wa azote (Nm3/h) | 100 | 150 | 180 | |
| Voltage (V/HZ) | 220V 50/60HZ 1P | |||
| Ingufu (KW) | 0.3 | |||
| Uburyo bwo kugenzura | Igenzura ryikora rya PLC, rifite imikorere nk'iyerekana ry'ubuziranenge, gutangiza no guhagarika byikora, isohora ryikora ryikora, nibindi. | |||
| Kompresa y'umwuka ya screw | Ingufu/Ingufu z'Ifarashi (Kw/Hp) | 37/50 | 37/50 | 55/75 |
| Ubwoko | Minisitiri w'Intebe VSD | Minisitiri w'Intebe VSD | Minisitiri w'Intebe VSD | |
| Hagati | Umucyo | Umucyo | Umucyo | |
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha umwuka | Gukonjesha umwuka | Gukonjesha umwuka | |
| Igitutu cy'akazi (Urupapuro) | 16 | 16 | 16 | |
| Ingufu z'umwuka (m3/iminota) | 4.2 | 4.2 | 6.8 | |
| Ikigega cy'umwuka | Ingano (L) | 600*2 | 600*2 | 1000*2 |
| Igitutu cy'akazi (Urupapuro) | 16 | 16 | 16 | |
| Akamashini k'umuvuduko w'umwuka | Ubwoko | Ubwoko bwo guhanahana isahani | Ubwoko bwo guhanahana isahani | Ubwoko bwo guhanahana isahani |
| Ubushobozi bwo gutunganya (m3/umunota) | 6.5 | 6.5 | 8.5 | |
| Irwanya umuvuduko (Urubaho) | 16 | 16 | 16 | |
| Icyuma cyumisha amazi | Ubwoko | / | Modular | Modular |
| Ubushobozi bwo gutunganya (m3/umunota) | 5 | 7.5 | ||
| Irwanya umuvuduko (Urubaho) | 16 | 16 | ||
| Imashini yuzuye | Voltage:(V/HZ) | 380V/400V/415V 50HZ 3P 220V/440V 60HZ 3P | ||
| Umuvuduko w'ikorwa rya azote (Bar) | 14.5 | |||
| Ubuziranenge bwa azote (%) | 90-99% | |||
| Sohokera umwuka | DN25 | |||
| Ingano y'igikoresho (m) | Ingano ya kompreseri: 2.13 * 1.98 * 2.18 | |||
| Ingano ya azote generator: 1.65*1.3*2.1 | 1.65*1.3*2.1 | |||
| Uburemere bw'igikoresho (Kg) | 2500 | 2600 | 3800 | |
Isosiyete ikora imashini zikora imashini ya Shandong OPPAIR ikorera i Linyi, Shandong, ikaba ari ikigo cyo ku rwego rwa AAA gifite serivisi nziza kandi gifite ubunyangamugayo mu Bushinwa.
OPPAIR nk'imwe mu sosiyete nini ku isi itanga ibikoresho bya compressor, ubu irimo gukora ibi bikurikira: Compressor z'umwuka zihuta cyane, Compressor z'umwuka zihoraho zihinduka inshuro nyinshi, Compressor z'umwuka zihinduka inshuro ebyiri zihinduka, Compressor z'umwuka za 4-IN-1 (compressor y'umwuka ihuriweho ikoreshwa mu gukata laser) Supercharger, Konjesha, Adsorption Dryer, Air Storage Tank n'ibindi bikoresho bijyana nayo.
Ibikoresho bya OPPAIR by’umwuka byizewe cyane n’abakiriya.
Iyi sosiyete ihora ikora mu buryo bwiza, ikabanza iy’ubunyangamugayo, kandi ikabanza iy’ubuziranenge. Twizere ko uzifatanya n’umuryango wa OPPAIR kandi ukabaha ikaze.