Abakozi bashinzwe abakiriya kuri interineti 7/24
1. Gukoresha ingufu neza
Uburyo bwo gutwara vitesi bukoresha direct-drive butuma ikirere gikora ku muvuduko mwiza wo kuzigama ingufu. Uburyo bwo gutangira bugabanya ingufu zikoreshwa mu gutangira bugabanya ikoreshwa ry'ingufu, bigatuma habaho kuzigama 40% by'ingufu kuri compressor y'umwuka ihoraho ya magnet variable-speed screw.
2. Ihamye kurushaho
Nta gucika intege kwa moteri. Rotor ya moteri n'iy'abagabo ikoresha imiterere y'umugozi, bikuraho gukenera guhuza na vitesi. Ibi bigabanya ibyago byo guhuza no kwangirika kwa vitesi kandi bikongera igihe cyo gukora compressor y'umwuka ifite screw zo kuzenguruka ebyiri.
3. Ikora neza kurushaho
Moteri ya PM VSD ikuraho igihombo mu mikorere ya transmission. Imiterere yayo igabanya igihombo cyo guhuza no gutakaza ibikoresho. Ugereranyije na compressors zisanzwe zo mu rwego rumwe, compressors zo mu rwego rumwe zigera ku kigero cya 15% ku ngufu zimwe.
| Icyitegererezo | OPT-50PV | OPT-60PV | OPT-75PV | OPT-100PV | OPT-125PV | OPT-150PV | OPT-175PV | OPT-200PV | OPT-250PV | OPT-275PV | OPT-300PV | OPT-350PV |
| Ingufu (kw) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
| Ingufu z'amafarashi (hp) | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| Kwimura ikirere/ Igitutu cy'akazi (m³/umunota / bar) | 6.82/8 | 9.06/8 | 11.3/8 | 15.15/8 | 18.9/8 | 22.27/8 | 24.98/8 | 31.08/8 | 38.54/8 | 41.0/8 | 43.75/8 | / |
| 5.74/10 | / | 9.02/10 | 12.41/10 | 15.16/10 | 18.8/10 | 22.15/10 | 26.25/10 | 30.93/10 | / | 38.35/10 | 40.8/10 | |
| / | 5.55/13 | 6.84/13 | 10.85/13 | 11.93/13 | 15.08/13 | 18.78/13 | 23.56/13 | 26.11/13 | / | 30.7/13 | 34.63/13 | |
| 3.69/15 | / | 5.25/15 | 8.4/15 | 11.06/15 | 12.51/15 | 18.5/15 | / | 23.31/15 | / | / | 30.4/15 | |
| Umurambararo w'aho umwuka usohokera | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Urusaku rw'urwego rwa dB (A) | 68±3 | 70±3 | 73±3 | 76±3 | 76±3 | 76±3 | 76±3 | 76±3 | 80±3 | 80±3 | 80±3 | 84±3 |
| Ubwoko | ||||||||||||
| Uburyo bwo gukoresha | ||||||||||||
| Uburyo bwo gutangira | ||||||||||||
| Uburebure (mm) | 1600 | 1600 | 1920 | 1920 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 |
| Ubugari (mm) | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 |
| Uburebure (mm) | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Uburemere (kg) | 600 | 680 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2700 | 3000 | 3800 | 4800 | 5100 |
Isosiyete ikora imashini zikora imashini ya Shandong OPPAIR ikorera i Linyi, Shandong, ikaba ari ikigo cyo ku rwego rwa AAA gifite serivisi nziza kandi gifite ubunyangamugayo mu Bushinwa.
OPPAIR nk'imwe mu sosiyete nini ku isi itanga ibikoresho bya compressor, ubu irimo gukora ibi bikurikira: Compressor z'umwuka zihuta cyane, Compressor z'umwuka zihoraho zihinduka inshuro nyinshi, Compressor z'umwuka zihinduka inshuro ebyiri zihinduka, Compressor z'umwuka za 4-IN-1 (compressor y'umwuka ihuriweho ikoreshwa mu gukata laser) Supercharger, Konjesha, Adsorption Dryer, Air Storage Tank n'ibindi bikoresho bijyana nayo.
Ibikoresho bya OPPAIR by’umwuka byizewe cyane n’abakiriya.
Iyi sosiyete ihora ikora mu buryo bwiza, ikabanza iy’ubunyangamugayo, kandi ikabanza iy’ubuziranenge. Twizere ko uzifatanya n’umuryango wa OPPAIR kandi ukabaha ikaze.