Abakozi ba serivisi bakiriya kumurongo 7/24
Icyitegererezo | |
Imiterere yicyitegererezo | |
Umuyoboro w'ikirere | Urwego |
Umuvuduko mwinshi | |
Urujya n'uruza | |
Umuvuduko ntarengwa wo gutera (km / h) | |
Moteri nkuru yo gusiga amavuta (l) | |
Ingano yo gutanga ikirere / ingano | |
Ntarengwa isabwa ubutumburuke | |
Moteri ya mazutu | Imbaraga zateganijwe (KW) / Umuvuduko (R / Min). |
Izina | |
Umubare wa silinderi | |
Uburyo bwo mu kirere | |
Kwimura (L) | |
Moteri yo gusiga amavuta ya peteroli (l) | |
Ubushobozi bwa lisansi (l) | |
Umubare wa bateri | |
Ibipimo by'imashini | Kirekire (mm) |
Ubugari (MM) | |
Hejuru (mm) | |
Uburemere (kg) | |
Ingano y'ibiziga * ingano | |
Urwego rwurusaku (urwego rwumvikana) db | |
Ibipimo byumubiri |
OPM-194-13 (F) | OPM-194-8 | Icyitegererezo | OPM-228-20 | OPM-228-22 | |
Stype ihamye (nta ruziga) | Ibiziga bine | Imiterere yicyitegererezo | Ibiziga bine | Ibiziga bine | |
Icyiciro kimwe | Bibiri | Umuyoboro w'ikirere | Urwego | Bibiri | Bibiri |
13bar (189psi) | 8Bar (116psi) | Umuvuduko mwinshi | 20Bar (290psi) | 22Bar (319psi) | |
17M3 / min (595cfm) | 20m3 / min (700cfm) | Urujya n'uruza | 22m3 / min (770cfm) | 22m3 / min (700cfm) | |
20 | 20 | Umuvuduko ntarengwa wo gutera (km / h) | 20 | 20 | |
120 | 120 | Moteri nkuru yo gusiga amavuta (l) | 100 | 100 | |
G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | Ingano yo gutanga ikirere / ingano | G1 "* 1 G2" * 1 | G1 "* 1 G2" * 1 | |
2000 | 2000 | Ntarengwa isabwa ubutumburuke | 2000 | 2000 | |
194/22 | 194/22 | Moteri ya mazutu | Imbaraga zateganijwe (KW) / Umuvuduko (R / Min). | 228/2200 | 228/2200 |
Cummins | Cummins | Izina | Yuchai | Yuchai | |
6 | 6 | Umubare wa silinderi | 6 | 6 | |
Turbocharging & Inter-Isosiyete ikonje | Turbocharging & Inter-Isosiyete ikonje | Uburyo bwo mu kirere | Turbocharging & Inter-Isosiyete ikonje | Turbocharging & Inter-Isosiyete ikonje | |
8.3 | 8.3 | Kwimura (L) | 8.4 | 8.4 | |
22 | 22 | Moteri yo gusiga amavuta ya peteroli (l) | 24 | 24 | |
320 | 320 | Ubushobozi bwa lisansi (l) | 430 | 430 | |
2 | 2 | Umubare wa bateri | 2 | 2 | |
3500 | 3670 | Ibipimo by'imashini | Kirekire (mm) | 3670 | 3670 |
1800 | 1870 | Ubugari (MM) | 1870 | 1870 | |
2400 | 2400 | Hejuru (mm) | 2350 | 2350 | |
3900 | 3900 | Uburemere (kg) | 4100 | 4100 | |
7.5-16-14R * 4 | 7.5-16-14R * 4 | Ingano y'ibiziga * ingano | 215 / 75r16 * 4 | 215 / 75r16 * 4 | |
82 ± 3 | 82 ± 3 | Urwego rwurusaku (urwego rwumvikana) db | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
Igihugu kitari Umuhanda Batatu | Igihugu kitari Umuhanda Batatu | Ibipimo byumubiri | Igihugu kitari Umuhanda Batatu | Igihugu kitari Umuhanda Batatu |
OPM-242-17 | OPM-264-25 (F) | Icyitegererezo | OPM-264-25 | OPM-264-23 | |
Ibiziga bine | Stype ihamye (nta ruziga) | Imiterere yicyitegererezo | Ibiziga bine | Ibiziga bine | |
Bibiri | Bibiri | Umuyoboro w'ikirere | Urwego | Bibiri | Bibiri |
17bar (247Psi) | 25bar (363psi) | Umuvuduko mwinshi | 25bar (363psi) | 23bar (334psi) | |
21M3 / min (735cfm) | 28m3 / min (980cfm) | Urujya n'uruza | 28m3 / min (980cfm) | 29 / min (1015cfm) | |
20 | 20 | Umuvuduko ntarengwa wo gutera (km / h) | 20 | 20 | |
120 | 120 | Moteri nkuru yo gusiga amavuta (l) | 120 | 120 | |
G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | Ingano yo gutanga ikirere / ingano | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | |
2000 | 2000 | Ntarengwa isabwa ubutumburuke | 2000 | 2000 | |
242/2200 | 264/2000 | Moteri ya mazutu | Imbaraga zateganijwe (KW) / Umuvuduko (R / Min). | 264/2000 | 264/2000 |
Cummins | Cummins | Izina | Cummins | Cummins | |
6 | 6 | Umubare wa silinderi | 6 | 6 | |
Turbocharging & Inter-Isosiyete ikonje | Turbocharging & Inter-Isosiyete ikonje | Uburyo bwo mu kirere | Turbocharging & Inter-Isosiyete ikonje | Turbocharging & Inter-Isosiyete ikonje | |
8.9 | 8.9 | Kwimura (L) | 8.9 | 8.9 | |
26 | 28 | Moteri yo gusiga amavuta ya peteroli (l) | 28 | 28 | |
430 | 600 | Ubushobozi bwa lisansi (l) | 600 | 600 | |
2 | 2 | Umubare wa bateri | 2 | 2 | |
3670 | 3600 | Ibipimo by'imashini | Kirekire (mm) | 3800 | 3800 |
1870 | 1950 | Ubugari (MM) | 2000 | 2000 | |
2350 | 2000 | Hejuru (mm) | 2250 | 2250 | |
4000 | 3800 | Uburemere (kg) | 4800 | 4800 | |
7.5-16-14R * 4 | // | Ingano y'ibiziga * ingano | // | // | |
82 ± 3 | 82 ± 3 | Urwego rwurusaku (urwego rwumvikana) db | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
Igihugu kitari Umuhanda Batatu | Igihugu kitari Umuhanda Batatu | Ibipimo byumubiri | Igihugu kitari Umuhanda Batatu | Igihugu kitari Umuhanda Batatu |
1. AREPTS HARM TOP-Urwego rwa gatatu-igisekuru cya gatatu
2. Igishushanyo mbonera cya Forne Kongera agaciro ka 5% -15% ugereranije nigisekuru cya kabiri.
3. Koresha skf yo muri Suwede Ubuzima bwo kwikuramo ni 80.000 2. Ubuzima bwo mu kirere burangira amasaha 200.000.
1. Moteri yemeza ikirango kizwi cyane moteri ikora cyane. Magicnet ihoraho ya Synom (Moteri ya PM) yegukanye cyane-imikorere minini ya magnets zihoraho, zidatakaza agnetism ziyobowe na 200 °, kandi zifite ubuzima bwa serivisi kugeza kumyaka igera kuri 15.
2. Pial Stator Coil yemeje ishyanga ryihariye rirwanya ishyanga ryashyizweho insinga kugirango ubone inshuro nyinshi, zifite imikorere myiza yo kwishyurwa no gukora igihe kirekire.
3. Ingano nto, urusaku ruto, rurenze urugero, ruteye imbere cyane kwizerwa.
4. Icyiciro cyo kurengera IP55, kurinda urugero F, urinde neza moteri, wongere ubuzima bwa serivisi, kandi imikorere ni 5% hejuru yibicuruzwa bisa.
1. Gufata valve nigice cyingenzi kugirango ugenzure umwuka wo gufata ikirere.
2. Kwemeza ikirango kizwi cyane ku isi gufata valve, birashobora guhita guhindura amajwi ya The 0-100% ukurikije icyifuzo cyikirere cyinshi. Irasezeranya igihombo gito, ibikorwa bihamye nubuzima burebure kubwimpamvu yagabanijwe.
1. Guhana ubushyuhe bikoresha ibikoresho byibanze byibanze hamwe nigishushanyo mbonera cyihariye cyimiyoboro, yongera ubushyuhe kandi bushobora gutandukanya neza ubushyuhe kuri compressor yindege.
2. Urukuta rwimbere rwubushyuhe ruvurwa hamwe no kurinda ruswa kugirango wongere ubuzima bwumugaragaro uburyo bwo guhanura no kongera ingaruka zo kwimurwa ubushyuhe.
3. Radiator yatsinze ikizamini gikomeye cyuruganda, kandi ubwiza bwizewe, nicyiza kibuza ubushyuhe bwinshi bwa compressor kandi byongera ubuzima bwa serivisi.
Shandong Demound Imashini ifata Co, base i Linyu shandong, ikigo cya Anaaa gifite serivisi nziza nubunyangamugayo mubushinwa.
SHAKA NK'Umwe muri sisitemu nini yo gushushanya ikirere, ubunguzi bwibicuruzwa bikurikira: Umukiriya wihuta cyane, umuyoboro uhoraho wa Magner wa Traser, Umuyoboro uhoraho wa Malernes, Umuyoboro uhoraho, uhindura ikirere, ibikoresho byo kubika ikirere hamwe nibikoresho bifitanye isano nibikoresho bijyanye.
Gutanga ibicuruzwa byo mu kirere byizewe cyane n'abakiriya.
Isosiyete yamye ikoresha mu kwizera neza kubwo kwerekana icyerekezo cya serivisi zabakiriya, kubanza kubanza, n'ubuziranenge bwa mbere. Turizera ko uzifatanya mumuryango wa ohanabur kandi ukirebe.