Abakozi bashinzwe abakiriya kuri interineti 7/24
IKIRYO CY'UMUPIRA CY'UMUPIRA CY'UMUPIRA CY'UMUPIRA CY'UMUPIRA CY'UMUPIRA CYOSE MURI COMPRESSOR IMWE
Inganda zikora porogaramu:
1. Pompe nshya z'umwuka zikoresha ingufu
2. Ogisijeni n'ikorwa rya azote
3. Gazi ifunze mu buvuzi
4. Gutera imiti
5. Ibiryo
6. CMM
7. Imiti
8. Ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoresha ikoranabuhanga
| Icyitegererezo | OFR-3PV | OFR-5PV | OFR-7PV | OFR-10PV | OFR-15PV | OFR-20PV |
| Ingufu (kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Ingufu z'amafarashi (hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Kwimura ikirere /Umuvuduko w'akazi (m3/umunota/umubare) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.75/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Ikigega cy'umwuka (L) | 200 | 300 | ||||
| Indabyo y'aho umwuka usohokera | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Uburyo bwo kugenzura | Igitutu | |||||
| Urusaku rw'urwego rwa dB | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 |
| Aho amazi asohokera ℃ | -15 | |||||
| Uburebure (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1630 | 1630 | 1660 |
| Ubugari (mm) | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 830 |
| Uburebure (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 1810 |
| Uburemere (kg) | 225 | 240 | 245 | 371 | 414 | 626 |
| Icyitegererezo | OFR-3F | OFR-5F | OFR-7F | OFR-10F | OFR-15F | OFR-22F |
| Ingufu (kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 16.5 |
| Ingufu z'amafarashi (hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 |
| Kwimura ikirere /Umuvuduko w'akazi (m3/umunota/umubare) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.71/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Ikigega cy'umwuka (L) | 200 | 300 | ||||
| Indabyo y'aho umwuka usohokera | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Uburyo bwo kugenzura | Igitutu | |||||
| Urusaku rw'urwego rwa dB | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 69 |
| Aho amazi asohokera ℃ | -15 | |||||
| Uburebure (mm) | 1390 | 1320 | 1320 | 1780 | 1780 | 1520 |
| Ubugari (mm) | 630 | 640 | 640 | 760 | 760 | 760 |
| Uburebure (mm) | 1445 | 1620 | 1620 | 1920 | 1920 | 2380 |
| Uburemere (kg) | 245 | 260 | 264 | 468 | 475 | 680 |
Isosiyete ikora imashini zikora imashini ya Shandong OPPAIR ikorera i Linyi, Shandong, ikaba ari ikigo cyo ku rwego rwa AAA gifite serivisi nziza kandi gifite ubunyangamugayo mu Bushinwa.
OPPAIR nk'imwe mu sosiyete nini ku isi itanga ibikoresho bya compressor, ubu irimo gukora ibi bikurikira: Compressor z'umwuka zihuta cyane, Compressor z'umwuka zihoraho zihinduka inshuro nyinshi, Compressor z'umwuka zihinduka inshuro ebyiri zihinduka, Compressor z'umwuka za 4-IN-1 (compressor y'umwuka ihuriweho ikoreshwa mu gukata laser) Supercharger, Konjesha, Adsorption Dryer, Air Storage Tank n'ibindi bikoresho bijyana nayo.
Ibikoresho bya OPPAIR by’umwuka byizewe cyane n’abakiriya.
Iyi sosiyete ihora ikora mu buryo bwiza, igamije gutanga serivisi nziza ku bakiliya, ubunyangamugayo, n'ubwiza mbere na mbere. Twizere ko uzifatanya n'umuryango wa OPPAIR kandi ikwakire.