Abakozi ba serivisi kubakiriya kumurongo 7/24
Icyitegererezo | |
Imiterere yicyitegererezo | |
Kuramo compressor yo mu kirere | Urwego rwo kwikuramo |
Umuvuduko ukabije | |
Urujya n'uruza | |
Umuvuduko ntarengwa wo gukurura (km / h) | |
Moteri nyamukuru yo gusiga amavuta (L) | |
Ingano yo gutanga ikirere ingano / ingano | |
Ntarengwa wasabwe gukora ubutumburuke | |
Moteri ya Diesel | Imbaraga zagereranijwe (kw) / umuvuduko (r / min). |
izina ryikirango | |
Umubare wa silinderi | |
Uburyo bwo guhumeka ikirere | |
Gusimburwa (L) | |
Moteri yo gusiga amavuta ingano (L) | |
Ubushobozi bwa peteroli (L) | |
Umubare wa bateri | |
Ibipimo byimashini | Murebure (mm) |
Ubugari (mm) | |
Hejuru (mm) | |
Ibiro (kg) | |
Ingano y'ibiziga * ingano | |
Urusaku (urwego rwijwi) db | |
Ibipimo byangiza imyuka |
Icyitegererezo | OPM-228-22 (F) | OPM-375-25 (F) | OPM-375-30 (F) | |
Imiterere yicyitegererezo | Imiterere ihamye (Nta ruziga) | Imiterere ihamye (Nta ruziga) | Imiterere ihamye (Nta ruziga) | |
Kuramo compressor yo mu kirere | Urwego rwo kwikuramo | Ibyiciro bibiri | Ibyiciro bibiri | Ibyiciro bibiri |
Umuvuduko ukabije | 22bar (319psi) | 25bar (363psi) | 30bar (435psi) | |
Urujya n'uruza | 24m3 / min (840cfm) | 35m3 / min (1225cfm) | 22m3 / min (770cfm) | |
Umuvuduko ntarengwa wo gukurura (km / h) | // | // | // | |
Moteri nyamukuru yo gusiga amavuta (L) | 100 | 20 | 120 | |
Ingano yo gutanga ikirere ingano / ingano | G1 * 1 G2 "* 1 | G2 "* 1 G1 1/2" * 1 | G2 "* 1 G1 1/2" * 1 | |
Ntarengwa wasabwe gukora ubutumburuke | 2000 | 2000 | 2000 | |
Moteri ya Diesel | Imbaraga zagereranijwe (kw) / umuvuduko (r / min). | 228/2200 | 375/1800 | 375/1800 |
izina ryikirango | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | |
Umubare wa silinderi | 6 | 6 | 6 | |
Uburyo bwo guhumeka ikirere | Turbocharging & inter-air cool | Turbocharging & inter-air cool | Turbocharging & inter-air cool | |
Gusimburwa (L) | 8.4 | 13 | 13 | |
Moteri yo gusiga amavuta ingano (L) | 24 | 32 | 32 | |
Ubushobozi bwa peteroli (L) | 430 | 700 | 700 | |
Umubare wa bateri | 2 | 2 | 2 | |
Ibipimo byimashini | Murebure (mm) | 3100 | 3580 | 3580 |
Ubugari (mm) | 1800 | 2060 | 2060 | |
Hejuru (mm) | 1700 | 1820 | 1820 | |
Ibiro (kg) | 3500 | 6500 | 6500 | |
Ingano y'ibiziga * ingano | // | // | // | |
Urusaku (urwego rwijwi) db | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 85 ± 3 | |
Ibipimo byangiza imyuka | Igihugu kitari umuhanda itatu | Igihugu kitari umuhanda itatu | Igihugu kitari umuhanda itatu |
Icyitegererezo | OPM-410-20 (F) | OPM-410-25 (F) | OPM-410-30 (F) | |
Imiterere yicyitegererezo | Imiterere ihamye (Nta ruziga) | Imiterere ihamye (Nta ruziga) | Imiterere ihamye (Nta ruziga) | |
Kuramo compressor yo mu kirere | Urwego rwo kwikuramo | Ibyiciro bibiri | Ibyiciro bibiri | Ibyiciro bibiri |
Umuvuduko ukabije | 20bar (290psi) | 25bar (363psi) | 30bar (435psi) | |
Urujya n'uruza | 40m3 / min (1400cfm) | 38m3 / min (1330cfm) | 36m3 / min (1260cfm) | |
Umuvuduko ntarengwa wo gukurura (km / h) | // | // | // | |
Moteri nyamukuru yo gusiga amavuta (L) | 120 | 120 | 120 | |
Ingano yo gutanga ikirere ingano / ingano | G2 "* 1 G1" * 1 G11 / 2 "* 1 | G2 "* 1 G1" * 1 G11 / 2 "* 1 | G2 "* 1 G1" * 1 G11 / 2 "* 1 | |
Ntarengwa wasabwe gukora ubutumburuke | 2000 | 2000 | 2000 | |
Moteri ya Diesel | Imbaraga zagereranijwe (kw) / umuvuduko (r / min). | 410/1900 | 410/1900 | 410/1900 |
izina ryikirango | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | |
Umubare wa silinderi | 6 | 6 | 6 | |
Uburyo bwo guhumeka ikirere | Turbocharging & inter-air cool | Turbocharging & inter-air cool | Turbocharging & inter-air cool | |
Gusimburwa (L) | 13 | 13 | 13 | |
Moteri yo gusiga amavuta ingano (L) | 32 | 32 | 32 | |
Ubushobozi bwa peteroli (L) | 700 | 700 | 700 | |
Umubare wa bateri | 2 | 2 | 2 | |
Ibipimo byimashini | Murebure (mm) | 3580 | 3580 | 3580 |
Ubugari (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | |
Hejuru (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | |
Ibiro (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | |
Ingano y'ibiziga * ingano | // | // | // | |
Urusaku (urwego rwijwi) db | 85 ± 3 | 85 ± 3 | 85 ± 3 | |
Ibipimo byangiza imyuka | Igihugu kitari umuhanda itatu | Igihugu kitari umuhanda itatu | Igihugu kitari umuhanda itatu |
.
2. Gutezimbere imiyoboro yumuyoboro, hamwe na rotor nini, umuvuduko muke hamwe na eficiency nyinshi. Kongera ingufu za 5% -15% ugereranije nigisekuru cya kabiri.
3. Koresha Suwede SKF ifite uburemere buremereye, kashe ya kabiri yiminwa ya kashe ya kashe, iramba kandi yizewe. Ubuzima bwo gushushanya ni amasaha 80.000-100.000 naho ubuzima bwo kurangiza ikirere ni amasaha 200.000.
1. Yemera sisitemu yo kugenzura indimi nyinshi za PLC, isura nziza kandi itangiza, byoroshye gukora imikorere, abashoramari barashobora guhindura byihuse kandi byoroshye compressor.
2. 14 ibikorwa byo gukingira nko kurinda ibintu birenze urugero, kurinda imiyoboro ngufi, kurinda inyuma, kurinda ubushyuhe buke, kurinda ingufu nyinshi, nibindi kugirango birinde igice.
3. Igenzura ryubwenge bwimbaraga, kwerekana imbaraga zimikorere ya buri kintu kigize compressor, umuvuduko wamashusho, ubushyuhe, umurongo wakazi ukora, nibindi.
4. Ububiko bunini kandi bufite ibikoresho bya printer; Irashobora gukoresha mudasobwa ikurikirana kure cyangwa kugenzura byinshi guhuza compressor zo mu kirere.
1. Gufata valve nicyo kintu cyingenzi kugirango ugenzure imyuka yo guhumeka ikirere.
. Isezeranya gutakaza umuvuduko muke, ibikorwa bihamye hamwe nubuzima burebure bityo bigabanya amafaranga yo gukora.
Shandong OPPAIR Machinehing Manufacturing Co, Ld base muri Linyi Shandong, uruganda rwo murwego rwaAAA rufite serivisi nziza kandi zinyangamugayo mubushinwa.
OPPAIR nkimwe mu bihugu bitanga sisitemu zo mu kirere nini ku isi, kuri ubu irimo guteza imbere ibicuruzwa bikurikira: Umuyoboro wihuse w’umuvuduko ukabije w’umuyaga, Imashini ihoraho ya Magnetable Impinduka zikoreshwa mu kirere, Imashini zihoraho zihoraho zikoresha ibyiciro bibiri, Compressor zo mu kirere 4-IN-1, Ububiko bwo mu kirere, Tank n'ibikoresho bifitanye isano.
Ibicuruzwa byo mu kirere bya OPPAIR byizewe cyane nabakiriya.
Isosiyete yamye ikora muburyo bwiza mu cyerekezo cya serivisi zabakiriya mbere, ubunyangamugayo mbere, nubwiza bwa mbere. Turizera ko uzinjira mumuryango wa OPPAIR kandi tubahaye ikaze.