Abakozi bashinzwe abakiriya kuri interineti 7/24
ICYUMBA CY'INDABIRO
JENERERETA YA AZOTE YIHARIYE YO GUCUKURA HEJURU YA LASER
1.100-200Nm3/h, 99.99% by'ubuziranenge bwo hejuru, byagenewe by'umwihariko gukata icyuma kitagira umugese hakoreshejwe laser.
2. PLC ifite uburyo bwo kugenzura ibintu mu buryo bw'ubwenge, ifite ecran nziza, itangiza kandi igahagarara mu buryo bwikora, isohora ibintu mu buryo bwikora
3. Icyuma cyo guhindurira plaque + Icyuma cyo gukurura amazi gikoresha uburyo bwa Modular adsorption + 5 cyunguruza amazi neza cyane kugira ngo habeho isuku ya azote.
Amahitamo abiri ya 4.6bar/16bar.
| Porogaramu | |||
| Icyitegererezo | N2-100-99.99% | N2-150-99.99% | N2-200-99.99% |
| Urujya n'uruza rwa azote | 100 Nm3/isaha | 150 Nm3/isaha | 200 Nm3/isaha |
| Imashini ikata hakoreshejwe laser ihuza | ≤2W | 3W | ≥4W cyangwa ibice bibiri bya 2W byo gusangira |
| Ibikoresho byo gukata | Icyuma kidasembuye | ||
| Icyitegererezo | N2-100-99.99% | N2-150-99.99% | N2-200-99.99% | |
| Imashini itanga azote | Ubuziranenge (%) | 99.99% | ||
| Umusaruro wa azote (Nm3/h) | 100 | 150 | 200 | |
| Voltage (V/HZ) | 220V 50/60HZ 1P | |||
| Ingufu (KW) | 0.3 | |||
| Uburyo bwo kugenzura | Igenzura ryikora rya PLC, rifite imikorere nk'iyerekana ry'ubuziranenge, gutangiza no guhagarika byikora, isohora ryikora ryikora, nibindi. | |||
| Kompresa y'umwuka ya screw | Ingufu/Ingufu z'Ifarashi (Kw/Hp) | 75/100 | 90 / 125 | 110 / 150 |
| Ubwoko | Minisitiri w'Intebe VSD | Minisitiri w'Intebe VSD | Minisitiri w'Intebe VSD | |
| Hagati | Umucyo | Umucyo | Umucyo | |
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha umwuka | Gukonjesha umwuka | Gukonjesha umwuka | |
| Igitutu cy'akazi (Urupapuro) | 8 | 8 | 8 | |
| Ingufu z'umwuka (m3/iminota) | 12.6 | 15 | 19.8 | |
| Ikigega cy'umwuka | Ubushobozi (L) | 2000*3 | 2000*3 | 3000*3 |
| Igitutu cy'akazi (Urupapuro) | 8 | 8 | 8 | |
| Akamashini k'umuvuduko w'umwuka | Ubushobozi bwo gutunganya (m3/umunota) | 13.5 | 15 | 20 |
| Ubudahangarwa bw'umuvuduko (Urubaho) | 10 | 10 | 10 | |
| Icyuma cyumisha amazi | Ubwoko | Modular | Modular | Modular |
| Ubushobozi bwo gutunganya (m3/umunota) | 15 | 15 | 20 | |
| Ubudahangarwa bw'umuvuduko (Urubaho) | 10 | 10 | 10 | |
| Seti yuzuye | Voltage: (V/HZ) | 380V/400V/415V 50HZ 3P 220V/440V 60HZ 3P | ||
| Igitutu cy'umusaruro wa azote (Bar) | Udupande 6 (udupande 1-6 dushobora guhindurwa) | |||
| Ubuziranenge bwa azote (%) | 99.99% | |||
| Sohokera umwuka | DN32 | DN40 | DN50 | |
| Uburebure bwuzuye bwo gushyiraho (m) | metero 10-12 | metero 12-14 | metero 13-15 | |
| Ubugari bwuzuye bwo gushyiraho (m) | metero 1.5 | metero 2 | metero 2 | |
| Uburebure bwuzuye bwo gushyiraho (m) | metero 2.9 | metero 3.1 | metero 3.2 | |
| Uburemere bwuzuye (Kg) | 4800 | 6400 | 8300 | |
Isosiyete ikora imashini zikora imashini ya Shandong OPPAIR ikorera i Linyi, Shandong, ikaba ari ikigo cyo ku rwego rwa AAA gifite serivisi nziza kandi gifite ubunyangamugayo mu Bushinwa.
OPPAIR nk'imwe mu sosiyete nini ku isi itanga ibikoresho bya compressor, ubu irimo gukora ibi bikurikira: Compressor z'umwuka zihuta cyane, Compressor z'umwuka zihoraho zihinduka inshuro nyinshi, Compressor z'umwuka zihinduka inshuro ebyiri zihinduka, Compressor z'umwuka za 4-IN-1 (compressor y'umwuka ihuriweho ikoreshwa mu gukata laser) Supercharger, Konjesha, Adsorption Dryer, Air Storage Tank n'ibindi bikoresho bijyana nayo.
Ibikoresho bya OPPAIR by’umwuka byizewe cyane n’abakiriya.
Iyi sosiyete ihora ikora mu buryo bwiza, ikabanza iy’ubunyangamugayo, kandi ikabanza iy’ubuziranenge. Twizere ko uzifatanya n’umuryango wa OPPAIR kandi ukabaha ikaze.