Abakozi bashinzwe abakiriya kuri interineti 7/24
Ishyigikira guhindura ibintu, ishobora gutanga umusaruro wihariye w'amabara n'ibindi bikoresho.
Ifite ikigega cyo kubikamo gazi kinini. Ifite ubushobozi bwinshi, izigama ingufu nyinshi, ibikoresho binini, ipfuka, umuvuduko w'umwuka udahindagurika.
Ifite umuyaga mwinshi utuma ubushyuhe buri imbere muri mashini bukonja vuba kandi yongere igihe cyo gusimbuza amavuta.
Moteri idakoresha urusaku rwinshi, iramba, ifite ubushobozi bwo gukora neza bungana na 3%-5% ugereranije n'ibindi bikoresho bisa.
Imashini nini itandukanya peteroli na gaze nziza cyane ituma peteroli isohoka neza kandi ntiyoroshye kuyihagarika.
Moteri zacu ni umuringa 100%, kandi umuyoboro w'icyuma uhuza ibyuma bifite imikorere ihamye kandi birwanya ingese.
Ifite amapine, yoroshye kuyitwara. Ingufu nyinshi nke zishobora gutoranywa.
| Icyitegererezo | OPN-5F | OPN-6F | OPN-7F | OPN-10F | OPN-15F | OPN-5PV | OPN-6PV | OPN-7PV | OPN-10PV | OPN-15PV | |
| Ingufu (kw) | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Ingufu z'amafarashi (hp) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | |
| Kwimura ikirere/ Igitutu cy'akazi (m³/umunota / Bar) | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | |
| 0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | 0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | ||
| 0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | ||
| 0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | 0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | ||
| Ikigega cy'umwuka (L) | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | |
| Ubwoko | Umuvuduko udahinduka | Umuvuduko udahinduka | Umuvuduko udahinduka | Umuvuduko udahinduka | Umuvuduko udahinduka | Minisitiri w'Intebe VSD | Minisitiri w'Intebe VSD | Minisitiri w'Intebe VSD | Minisitiri w'Intebe VSD | Minisitiri w'Intebe VSD | |
| Umurambararo w'aho umwuka usohokera | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | |
| Ingano y'amavuta yo kwisiga (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
| Urusaku rw'urwego rwa dB (A) | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | |
| Uburyo bwo gukoresha | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | |
| Uburyo bwo gutangira | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Gutangira inshuro zitandukanye | Gutangira inshuro zitandukanye | Gutangira inshuro zitandukanye | Gutangira inshuro zitandukanye | Gutangira inshuro zitandukanye | |
| Uburebure (mm) | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Ubugari (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Uburebure (mm) | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Uburemere (kg) | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | |
Isosiyete ikora imashini zikora imashini ya Shandong OPPAIR ikorera i Linyi, Shandong, ikaba ari ikigo cyo ku rwego rwa AAA gifite serivisi nziza kandi gifite ubunyangamugayo mu Bushinwa.
OPPAIR nk'imwe mu sosiyete nini ku isi itanga ibikoresho bya compressor, ubu irimo gukora ibi bikurikira: Compressor z'umwuka zihuta cyane, Compressor z'umwuka zihoraho zihinduka inshuro nyinshi, Compressor z'umwuka zihinduka inshuro ebyiri zihinduka, Compressor z'umwuka za 4-IN-1 (compressor y'umwuka ihuriweho ikoreshwa mu gukata laser) Supercharger, Konjesha, Adsorption Dryer, Air Storage Tank n'ibindi bikoresho bijyana nayo.
Ibikoresho bya OPPAIR by’umwuka byizewe cyane n’abakiriya.
Iyi sosiyete ihora ikora mu buryo bwiza, igamije gutanga serivisi nziza ku bakiliya, ubunyangamugayo, n'ubwiza mbere na mbere. Twizere ko uzifatanya n'umuryango wa OPPAIR kandi ikwakire.