Abakozi bashinzwe abakiriya kuri interineti 7/24
Kompreseri ikoresha amavuta idafite amavuta ya OPPAIR Smart-Purchase, igabanya ingufu z'amazi:
● Uburyo bwo kwigira, gutangira/guhagarara neza
● Gusuzuma ubushyuhe bw'ikirere kugira ngo wirinde ko ubushyuhe bw'ikirere buba buri hejuru cyane ku buryo butera ubushyuhe bwinshi kunanirwa
● Kumenya umuvuduko w'ibikoresho nyuma yo kuvurwa, wirinde ko itandukaniro ry'umuvuduko rirushaho kuba rinini cyane ku buryo ritashoboraga gupfusha ubusa ingufu z'amashanyarazi
● Menya ubushyuhe bwa moteri kugira ngo uyirinde.
| Icyitegererezo | Ingufu (kw) | Imbaraga z'amafarashi (hp) | Kwimura ikirere (m3/umunota) | Igitutu cy'akazi (akabari) | Incamake y'aho amazi asohokera | Indabyo y'aho umwuka usohokera | Ingano y'amazi akonjesha ya oA | Ubushyuhe bw'umwuka | Urusaku rw'urwego rwa dB | Uburebure (mm) | Ubugari (mm) | Uburebure (mm) | Uburemere (kg) |
| OFR-70PV | 52 | 70 | 5.0 | 2.5 | DN50 | DN25 | 14 | Ubushyuhe bw'amazi akonje+ <15℃ | 75 | 2400 | 1650 | 1590 | 1650 |
| OFR-79PV | 59 | 79 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-90PV | 67 | 90 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-90PV | 67 | 90 | 6.0 | 2.5 | DN50 | DN32 | 19 | Ubushyuhe bw'amazi akonje+ <15℃ | 77 | 2400 | 1650 | 1590 | 1950 |
| OFR100PV | 75 | 100 | 3.0 | DN25 | |||||||||
| OFR-114PV | 85 | 114 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-110PV | 82 | 110 | 8.0 | 2.5 | DN65 | DN32 | 25 | Ubushyuhe bw'amazi akonje+ <15℃ | 78 | 3200 | 2050 | 1900 | 2300 |
| OFR-123PV | 92 | 123 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-150PV | 112 | 150 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-134PV | 100 | 134 | 10 | 2.5 | DN65 | DN32 | 31 | Ubushyuhe bw'amazi akonje+ <15℃ | 80 | 3200 | 2050 | 1900 | 2600 |
| OFR-160PV | 120 | 160 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-180PV | 135 | 180 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-174PV | 130 | 174 | 12 | 2.5 | DN65 | DN32 | 38 | Ubushyuhe bw'amazi akonje+ <15℃ | 81 | 3200 | 2050 | 1900 | 3000 |
| OFR-194PV | 145 | 194 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-220PV | 165 | 220 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-220PV | 165 | 220 | 16 | 2.5 | DN65 | DN50 | 50 | Ubushyuhe bw'amazi akonje+ <15℃ | 82 | 3200 | 2200 | 2300 | 3300 |
| OFR-250PV | 185 | 250 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-276PV | 207 | 276 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-275PV | 200 | 275 | 20 | 2.5 | DN80 | DN50/DN65 | 63 | Ubushyuhe bw'amazi akonje+ <15℃ | 83 | 3600 | 2200 | 2300 | 3650 |
| OFR-296PV | 222 | 296 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-334PV | 250 | 334 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-390PV | 292 | 390 | 30 | 2.5 | DN100 | DN50/DN65 | 95 | Ubushyuhe bw'amazi akonje+ <15℃ | 83 | 3900 | 2100 | 2250 | 3900 |
| OFR-423PV | 317 | 423 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-443PV | 332 | 443 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-540PV | 405 | 540 | 40 | 2.5 | DN125 | DN65 | 127 | Ubushyuhe bw'amazi akonje+ <15℃ | 85 | 3900 | 2100 | 2250 | 4200 |
| OFR-580PV | 435 | 580 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-627PV | 470 | 627 | 4.0 |
Isosiyete ikora imashini zikora imashini ya Shandong OPPAIR ikorera i Linyi, Shandong, ikaba ari ikigo cyo ku rwego rwa AAA gifite serivisi nziza kandi gifite ubunyangamugayo mu Bushinwa.
OPPAIR nk'imwe mu sosiyete nini ku isi itanga ibikoresho bya compressor, ubu irimo gukora ibi bikurikira: Compressor z'umwuka zihuta cyane, Compressor z'umwuka zihoraho zihinduka inshuro nyinshi, Compressor z'umwuka zihinduka inshuro ebyiri zihinduka, Compressor z'umwuka za 4-IN-1 (compressor y'umwuka ihuriweho ikoreshwa mu gukata laser) Supercharger, Konjesha, Adsorption Dryer, Air Storage Tank n'ibindi bikoresho bijyana nayo.
Ibikoresho bya OPPAIR by’umwuka byizewe cyane n’abakiriya.
Iyi sosiyete ihora ikora mu buryo bwiza, igamije gutanga serivisi nziza ku bakiliya, ubunyangamugayo, n'ubwiza mbere na mbere. Twizere ko uzifatanya n'umuryango wa OPPAIR kandi ikwakire.